呼称 | 種類・規格 | 販売価格 |
道路用砕石 | ||
0-40,C-40 | 0-40 | (1立方メートル)3,200円 |
0-80,C-80 | 0-80 | (1立方メートル)3,200円 |
M-40,粒調砕石 | 0-40 | (1立方メートル)3,400円 |
P-40 | O-40 | (1立方メートル)2,200円 |
単粒度砕石 | ||
5号 | 20~13 | (1立方メートル)3,900円 |
6号 | 13~5 | (1立方メートル)4,000円 |
7号 | 5~2.5 | (1立方メートル)4,100円 |
ダスト | 2.5~0 | (1立方メートル)3,900円 |
オーバーサイズ | 40~80 | |
鉄道路床砕石 | ||
道床バラスト | ----- | |
その他の砕石 | ||
割栗石 | (1立方メートル)3,700円 | |
篭石 | (1立方メートル)4,200円 | |
その他の建材 | ||
山砂 | (1立方メートル)1,900円 | |
川砂 | (1立方メートル)5,650円 | |
玉砂利 | (1立方メートル)5,650円 |
© 2022 - 郡山砕石システム事業部